કરવતના બ્લેડ
ઉત્પાદન પરિમાણ
વ્યાસ | જાડાઈ | પહોળાઈ | છિદ્ર અંતર |
૧૦૫ | ૧.૨ | 10 | 20 |
૧૧૪ | ૧.૪ | 10 | ૨૨.૨૩ |
૨૬૦ | ૨.૦ | 10 | 60 |
૩૦૦ | ૨.૦ | 10 | 60 |
૩૫૦ | ૩.૦ | ૮.૫ | 60 |
ટિપ્પણી: વિનંતી પર કસ્ટમાઇઝેશન ઉપલબ્ધ છે.






તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.